Datum | Veranstaltung | Ort | Land | Link | Rang Kevin | Rang Jonas | Rang Remo | Rang Ruedi |
25.09.2016 | Iron Bike Race | Einsiedeln | Schweiz | Link | - | - | 1. Rang | - |
18.09.2016 | MTB Bundesliga #6 | Titisee | Deutschland | Link | - | 11. Rang | - | - |
17.09.2016 | Stevens Bike Cup #7 | Altstätten | Schweiz | Link | - | - | 3. Rang | - |
11.09.2016 | O-Tour | Obwalden | Schweiz | Link | - | 1. Rang | 2. Rang | - |
10.09.2016 | Kampf der Ketten | Schlatt | Schweiz | Link | - | - | - | 2. Rang |
04.09.2016 | EKZ CUP #7 | Egg | Schweiz | Link | - | - | - | 9. Rang |
28.08.2016 | Bikerennen | Merishausen | Schweiz | Link | - | - | - | 4. Rang |
27./28.08.2016 | Swiss Bike Cup #6 | Muttenz | Schweiz | Link | - | 16. Rang | 29. Rang | 12. Rang |
20.08.2016 | Stevens Bike Cup #6 | Appenzell | Schweiz | Link | - | - | 4. Rang | - |
14.08.2016 | Argovia Cup #4 | Hägglingen | Schweiz | Link | - | 3. Rang | - | - |
14.08.2016 | Eiger Bike Challenge | Grindelwald | Schweiz | Link | - | - | 2. Rang | - |
03.08.2016 | Abendrennen #13 | Herblingertal | Schweiz | Link | - | 9. Rang | - | - |
16./17.07.2016 |
Schweizermeisterschaft & Swiss Bike Cup #5 |
Echallens | Schweiz | Link | DNS | 11. Rang | DNF | 8. Rang |
13.07.2016 | Abendrennen #10 | Herblingertal | Schweiz | Link | - | 2. Rang | - | - |
03.07.2016 | Chläggi Bike Race | Wilchingen | Schweiz | Link | - | 1. Rang | 4. Rang | - |
29.06.2016 | Abendrennen #8 | Herblingertal | Schweiz | Link | - | 4. Rang | - | - |
26.06.2016 | KitzAlpBikeFestival | Kirchberg im Tirol | Österreich | Link | - | 22. Rang | - | - |
22.06.2016 | Abendrennen #7 | Herblingertal | Schweiz | Link | - | 1. Rang | - | - |
19.06.2016 | Stevens Bike Cup #4 | Lumnezia | Schweiz | Link | - | - | 5. Rang | - |
19.06.2016 | EKZ Cup #4 | Hittnau | Schweiz | Link | - | - | - | 7. Rang |
15.06.2016 | Abendrennen #6 | Herblingertal | Schweiz | Link | - | 2. Rang | - | - |
12.06.2016 | Waldhaus Bike Marathon | Remetschwiel | Deutschland | Link | - | - | - | 3. Rang |
08.06.2016 | Abendrennen #5 | Herblingertal | Schweiz | Link | - | 2. Rang | - | - |
05.06.2016 | Swiss Bike Cup #4 | Gränichen | Schweiz | Link | DNS | 8. Rang | 28. Rang | DNS |
01.06.2016 | Abendrennen #4 | Willisdorf | Schweiz | Link | - | 2. Rang | - | - |
29.05.2016 | Argovia Cup #1 | Seon | Schweiz | Link | - | 5. Rang | - | - |
28.05.2016 | Stevens Bike Cup #3 | Savognin | Schweiz | Link | - | - |
4. Rang |
- |
25.05.2016 | Abendrennen #3 | Herblingertal | Schweiz | Link | - | 3. Rang |
- |
- |
21./22.05.2016 | Swiss Bike Cup #3 | Solothurn | Schweiz | Link | DNS | 3. Rang |
13. Rang |
3. Rang |
18.05.2016 | Abendrennen #2 | Herblingertal | Schweiz | Link | - | 5. Rang |
- |
- |
08.05.2016 | Rothaus Hegau Bike Marathon | Singen | Deutschland | Link | DNS | - |
- |
2. Rang |
01.05.2016 | MTB Rennen | Schleitheim | Schweiz | Link | DNS | 1. Rang |
- |
- |
30.04.2016 | Stevens Bike Cup #2 | Thal | Schweiz | Link | - | - |
4. Rang |
- |
24.4.2016 | Trainingscup #4 | Truttikon | Schweiz | Link | DNS | - |
- |
6. Rang |
16./17.04.2016 | Swiss Bike Cup #2 | Buchs | Schweiz | Link | DNS | 7. Rang |
29. Rang |
5. Rang |
09./10.04.2016 | MTB Bundesliga #1 | Bad Säckingen | Deutschland | Link | DNS | 22. Rang |
DNF |
3. Rang |
02./03.04.2016 | Swiss Bike Cup #1 + UCI Junior Serie | Rivera | Schweiz | Link | DNS | 33. Rang |
103. Rang |
7. Rang |
28.03.2016 | Internazionali d'Italia #2 | Mailand | Italien | Link | 58. Rang | - | - | - |
26.03.2016 | Stevens Bike Cup #1 | Arbon | Schweiz | Link | - | 3. Rang |
9. Rang |
- |
13.03.2016 | Bike-Quer Niederhelfenschwil | Niederhelfenschwil | Schweiz | Link | - | 9. Rang |
13. Rang |
- |
13.03.2016 | Copa Catalana | Banyoles | Spanien | Link | 92. Rang | - |
- |
- |
06.03.2016 | Trainingscup #3 | Truttikon | Schweiz | Link | - | - |
- |
5. Rang |
28.02.2016 | Trainingscup #2 | Uhwiesen | Schweiz | Link | 3. Rang | 4. Rang |
8. Rang |
11. Rang |
21.02.2016 | Trainingscup #1 | Uhwiesen | Schweiz | Link | 4. Rang | 2. Rang |
6. Rang |
9. Rang |